会议与活动 > 主题晚餐
会议设施设备
会议厅类型 | 尺寸 (米) |
区域 (平方米) |
高度 (米) |
剧院型 | 课桌式 | U型 | 董事会型 | 鸡尾酒会 | 宴会 | 自助餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Ballroom | 30 x 72 | 2160 | 7.5 | 2000 | 1080 | 610 | 730 | 1900 | 1040 | 1040 |
Ballroom I | 30 x 24 | 720 | 7.5 | 675 | 360 | 200 | 240 | 630 | 340 | 340 |
Ballroom II | 30 x 24 | 720 | 7.5 | 675 | 360 | 200 | 240 | 630 | 340 | 340 |
Ballroom III | 30 x 24 | 720 | 7.5 | 660 | 355 | 200 | 240 | 630 | 340 | 340 |
Pre-Function Lounge | 14 x 78 | 1092 | 3.5 | x | x | x | x | 1500 | 420 | 420 |
Rumdol Meeting Room | 9.80 x 32 | 313 | 3.5 | 300 | 85 | 45 | 45 | 270 | 140 | 140 |
Yihub Meeting Room | 9.70 x 9.80 | 95 | 3.5 | 90 | 45 | 25 | 20 | 80 | 50 | 50 |
Champei Meeting Room | 9.70 x 9.80 | 95 | 3.5 | 90 | 45 | 25 | 20 | 80 | 50 | 50 |
Kravan Meeting Room | 31.57 x 47.97 | 95.00 | 3.5 | 90 | 45 | 25 | 20 | 80 | 50 | 50 |
Nakry Meeting Room | 13.5 x 9.8 | 132 | 3.5 | 130 | 65 | 35 | 35 | 110 | 60 | 60 |
Romchong Meeting Room | 17.8 x 9.8 | 174 | 3.5 | 160 | 85 | 45 | 45 | 150 | 80 | 80 |
Secreteriat Room | 6.8 x 10.5 | 71.4 | 3.5 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | x |
Bokor Courtesy Call Room | 9.6 x 12.9 | 123 | 3.5 | 80 | 50 | 30 | 30 | 80 | 60 | 60 |
大宴会厅布局
会议和宴会
速卡暹粒度假酒店及会议中心拥有暹粒最大的会议和宴会场地,面积达4,350平方米。无柱型的大宴会厅和毗邻的8间会议室满足不同功能和空间需求。酒店提供包括最先进的现代科技如高速网络,视听系统和现代翻译设备。速卡暹粒度假酒店及会议中心提供世界级的会议和宴会设备设施,不管会议及宴会规模大小,酒店均可确保商务客人的需求。速卡暹粒度假酒店及会议中心成为柬埔寨的一流会议及宴会的首选。
酒店配备先进视听通讯科技,提供大中小型会议室及私密会议团场地。
- 高速网络覆盖
- 视听系统
- 现代翻译设备